中国工业信息网_致力于打造领先的工业品牌资讯网站

2018年9月10日全国各地玉米价格最新行情一览

猪价格网 来源:中国工业信息网    时间:2019-03-16 13:05

甘肃省 庄浪县 玉米行情 9月10日 15%水分 2010.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米行情 9月10日 15%水分 1900.00 元/吨

重庆市 江津区 玉米行情 9月10日 15%水分 2200.00 元/吨

山西省 榆次区 玉米行情 9月10日 15%水分 1980.00 元/吨

重庆市 黔江区 玉米行情 9月10日 15%水分 2258.00 元/吨

湖南省 江华瑶族县 玉米行情 9月10日 15%水分 1900.00 元/吨

辽宁省 新民市 玉米行情 9月10日 15%水分 1800.00 元/吨

黑龙江 延寿县 玉米行情 9月10日 15%水分 1567.00 元/吨

河南省 清丰县 玉米行情 9月10日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 肥城市 玉米行情 9月10日 15%水分 1800.00 元/吨

辽宁省 彰武县 玉米行情 9月10日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 嵩县 玉米行情 9月10日 15%水分 2030.00 元/吨

安徽省 埇桥区 玉米行情 9月10日 15%水分 2020.00 元/吨

河北省 蠡县 玉米行情 9月10日 15%水分 1950.00 元/吨

吉林省 朝阳区 玉米行情 9月10日 15%水分 1720.00 元/吨

陕西省 富平县 玉米行情 9月10日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 高青县 玉米行情 9月10日 15%水分 1810.00 元/吨

河北省 阳原县 玉米行情 9月10日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米行情 9月10日 15%水分 2000.00 元/吨

四川省 船山区 玉米行情 9月10日 15%水分 2080.00 元/吨

山东省 福山区 玉米行情 9月10日 15%水分 1855.00 元/吨

山西省 长治县 玉米行情 9月10日 15%水分 1940.00 元/吨


标签:
相关阅读