中国工业信息网_致力于打造领先的工业品牌资讯网站

2018年9月3日全国各地玉米价格最新行情一览

猪价格网 来源:中国工业信息网    时间:2019-03-16 13:05

山东省 博兴县 9月3日 玉米价格 15%水分 1830.00 元/吨

陕西省 商南县 9月3日 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

黑龙江 尚志市 9月3日 玉米价格 15%水分 1600.00 元/吨

河北省 新乐市 9月3日 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 高青县 9月3日 玉米价格 15%水分 1850.00 元/吨

山西省 榆次区 9月3日 玉米价格 15%水分 1860.00 元/吨

云南省 隆阳区 9月3日 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 胶州市 9月3日 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 扶沟县 9月3日 玉米价格 15%水分 2050.00 元/吨

江苏省 睢宁县 9月3日 玉米价格 15%水分 1865.00 元/吨

江苏省 通州区 9月3日 玉米价格 15%水分 2020.00 元/吨

陕西省 富平县 9月3日 玉米价格 15%水分 2033.00 元/吨

陕西省 富平县 9月3日 玉米价格 15%水分 2033.00 元/吨

山东省 莱州市 9月3日 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

北京市 西城区 9月3日 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 宜阳县 9月3日 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

江苏省 泰兴市 9月3日 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 遵化市 9月3日 玉米价格 15%水分 1840.00 元/吨

山西省 和顺县 9月3日 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 莒南县 9月3日 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 禹城市 9月3日 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

辽宁省 朝阳县 9月3日 玉米价格 15%水分 1850.00 元/吨

江苏省 如东县 9月3日 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

黑龙江 海伦市 9月3日 玉米价格 15%水分 1600.00 元/吨

吉林省 九台区 9月3日 玉米价格 15%水分 1730.00 元/吨

山东省 环翠区 9月3日 玉米价格 15%水分 1860.00 元/吨

河南省 清丰县 9月3日 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

江苏省 灌云县 9月3日 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨

标签:
相关阅读