中国工业信息网_致力于打造领先的工业品牌资讯网站

油价调整最新消息 3月13日全国成品油价价格

本站整理 来源:中国工业信息网    时间:2019-03-16 13:01

油价调整最新消息

油价调整最新消息_今天汽油价格调整最新消息_最新汽油价格查询(2019年3月13日)

地区 89号汽油 92号汽油 95号汽油 0号柴油 价格时间
报价 涨幅 报价 涨幅 报价 涨幅 报价 涨幅
北京油价 7.47(京89) - 6.98(京92) - 7.43(京95) - 6.65 - 2019-03-13 08:48:08
上海油价 6.53(沪89) - 6.75(沪92) - 7.18(沪95) - 6.37 - 2019-03-13 08:48:08
天津油价 7.4 - 6.97 - 7.37 - 6.6 - 2019-03-13 08:48:08
重庆油价 7.61 - 7.05 - 7.45 - 6.68 - 2019-03-13 08:48:08
福建油价 5.62 - 6.95 - 7.42 - 6.6 - 2019-03-13 08:48:08
甘肃油价 5.51 - 6.87 - 7.35 - 6.51 - 2019-03-13 08:48:08
广东油价 7.43 - 7 - 7.59 - 6.61 - 2019-03-13 08:48:08
广西油价 7.49 - 7.04 - 7.61 - 6.67 - 2019-03-13 08:48:08
贵州油价 6.94 - 7.11 - 7.51 - 6.71 - 2019-03-13 08:48:08
海南油价 7.61 - 8.1 - 8.59 - 6.69 - 2019-03-13 08:48:08
河北油价 7.4 - 6.97 - 7.37 - 6.6 - 2019-03-13 08:48:08
河南油价 5.68 - 6.99 - 7.46 - 6.59 - 2019-03-13 08:48:08
湖北油价 5.4 - 6.99 - 7.48 - 6.6 - 2019-03-13 08:48:08
湖南油价 6.64 - 6.94 - 7.38 - 6.67 - 2019-03-13 08:48:08
吉林油价 6.1 - 6.95 - 7.49 - 6.53 - 2019-03-13 08:48:08
江苏油价 6.66 - 6.96 - 7.4 - 6.57 - 2019-03-13 08:48:08
江西油价 7.38 - 6.95 - 7.46 - 6.65 - 2019-03-13 08:48:08
辽宁油价 5.86 - 6.95 - 7.42 - 6.52 - 2019-03-13 08:48:08
内蒙古油价 6.33 - 6.94 - 7.45 - 6.66 - 2019-03-13 08:48:08
安徽油价 7.44 - 6.95 - 7.45 - 6.64 - 2019-03-13 08:48:08
宁夏油价 5.56 - 6.89 - 7.28 - 6.5 - 2019-03-13 08:48:08
青海油价 5.85 - 6.94 - 7.44 - 6.54 - 2019-03-13 08:48:08
山东油价 5.54 - 6.96 - 7.47 - 6.6 - 2019-03-13 08:48:08
陕西油价 5.67 - 6.87 - 7.26 - 6.51 - 2019-03-13 08:48:08
山西油价 5.64 - 6.94 - 7.49 - 6.67 - 2019-03-13 08:48:08
四川油价 6.12 - 7.01 - 7.56 - 6.7 - 2019-03-13 08:48:08
西藏油价 7.23 - 7.87 - 8.32 - 7.16 - 2019-03-13 08:48:08
黑龙江油价 6.22 - 6.76 - 7.25 - 6.22 - 2019-03-13 08:48:08
新疆油价 6.06 - 6.98 - 7.49 - 6.49 - 2019-03-13 08:48:08
云南油价 7.49 - 7.13 - 7.65 - 6.68 - 2019-03-13 08:48:08
浙江油价 5.99 - 6.96 - 7.4 - 6.59 - 2019-03-13 08:48:08
深圳油价 5.78 - 6.23 - 6.74 - 5.81 - 2019-03-13 08:48:08

标签:
相关阅读